早稲田大学 慶應義塾大学 上智大学 国際基督教大学 東京理科大学 明治大学 青山学院大学 立教大学 中央大学 法政大学 学習院大学 関西大学 関西学院大学 同志社大学 立命館大学 京都産業大学 近畿大学 甲南大学 龍谷大学 摂南大学 神戸学院大学 追手門学院大学 桃山学院大学 成蹊大学 成城大学 明治学院大学 獨協大学 國學院大學 武蔵大学 日本大学 東洋大学 駒澤大学 専修大学 大東文化大学 東海大学 亜細亜大学 帝京大学 国士舘大学 北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 富山 石川 福井 山梨 長野 岐阜 静岡 愛知 三重 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

上智 補欠出し過ぎな件について:上智大学 受験BBS


[1]KP sp/iPhone ios11.0
2018/02/14 11:52
試験が他の大学に比べて早く終わり、早慶や国立の合否発表後に少なからず蹴られることを心配して、定員を確保するために大学側が補欠を多く取るのは分かる。

それにしても、取りすぎじゃない?
合格者や定員より大幅に多くとってるってどゆこと??
ID:ODViYWI1Z
#二浪スレッド一覧 4 0



[302]名無しさん PC/none
2018/03/09 12:09
とにかく頭を使う試験に弱いな

2017法科大学院等司法試験最終合格率ランキング

順位 法科大学院 受験者 最終合格者 合格率
1 予備試験合格者 400 290 72.50%
2 京都大法科大学院 222 111 50.00%
3 一橋大法科大学院 121 60 49.59%
4 東京大法科大学院 271 134 49.45%
5 慶應義塾大法科大学院 317 144 45.43%
6 大阪大法科大学院 162 66 40.74%
7 神戸大法科大学院 142 55 38.73%
8 愛知大法科大学院 13 4 30.77%
9 早稲田大法科大学院 347 102 29.39%  
10 首都大東京法科大学院 115 31 26.96%
11 中央大法科大学院 455 119 26.15%
12 東北大法科大学院 69 18 26.09%
13 北海道大法科大学院 118 29 24.58%
14 名古屋大法科大学院 118 28 23.73%
15 鹿児島大法科大学院 15 3 20.00%
15 熊本大法科大学院 25 5 20.00%
15 神戸学院大法科大学院 5 1 20.00%
18 創価大法科大学院 67 13 19.40%
19 琉球大法科大学院 31 6 19.35%
20 九州大法科大学院 88 17 19.32%
21 関西学院大法科大学院 98 18 18.37%
22 岡山大法科大学院 50 9 18.00%
23 同志社大法科大学院 112 20 17.86%
24 大阪市立大法科大学院 76 13 17.11%
25 金沢大法科大学院 36 6 16.67%
25 福岡大法科大学院 30 5 16.67%
27 山梨学院大法科大学院 38 6 15.79%
28 甲南大法科大学院 39 6 15.38%
28 島根大法科大学院 13 2 15.38%
30 筑波大法科大学院 72 11 15.28%
31 横浜国立大法科大学院 67 10 14.93%
32 獨協大法科大学院 27 4 14.81%
33 千葉大法科大学院 82 11 13.41%
34 神奈川大法科大学院 15 2 13.33%
35 学習院大法科大学院 85 11 12.94%
36 大阪学院大法科大学院 16 2 12.50%
37 立命館大法科大学院 174 21 12.07%
38 明治大法科大学院 257 30 11.67%
39 上智大法科大学院 138 16 11.59% ★★★
40 関西大法科大学院 104 12 11.54%
41 龍谷大法科大学院 44 5 11.36%
42 愛知学院大法科大学院 18 2 11.11%
43 京都産業大法科大学院 28 3 10.71%
43 西南学院大法科大学院 28 3 10.71%
45 信州大法科大学院 29 3 10.34%
46 駒澤大法科大学院 30 3 10.00%
47 大宮法科大学院大学 31 3 9.68%
48 成蹊大法科大学院 75 7 9.33%
49 明治学院大法科大学院 43 4 9.30%
50 立教大法科大学院 105 9 8.57%
51 南山大法科大学院 48 4 8.33%
51 白鴎大法科大学院 12 1 8.33%
53 日本大法科大学院 98 8 8.16%
54 名城大法科大学院 37 3 8.11%
55 久留米大法科大学院 13 1 7.69%
56 法政大法科大学院 107 8 7.48%
57 東北学院大法科大学院 15 1 6.67%
58 近畿大法科大学院 32 2 6.25%
58 静岡大法科大学院 16 1 6.25%
60 北海学園大法科大学院 33 2 6.06%
61 広島大法科大学院 50 3 6.00%
62 香川大法科大学院 18 1 5.56%
62 専修大法科大学院 72 4 5.56%
64 桐蔭横浜大法科大学院 56 3 5.36%
65 青山学院大法科大学院 42 2 4.76%
66 関東学院大法科大学院 23 1 4.35%
67 新潟大法科大学院 25 1 4.00%
68 大東文化大法科大学院 52 2 3.85%
69 駿河台大法科大学院 29 1 3.45%
70 國學院大法科大学院 37 1 2.70%
71 中京大法科大学院 19 0 0.00%
71 東海大法科大学院 21 0 0.00%
71 東洋大法科大学院 23 0 0.00%
71 姫路獨協大法科大学院 1 0 0.00%
71 広島修道大法科大学院 27 0 0.00%

ID:ZjIyYmNjN
#全落ちスレッド一覧 0 0



※100文字以内
※3000文字以内
▼画像・PDFを投稿[3個まで]
※メール添付でアップロードする場合は、以下にチェックを入れて下さい

上の文字を半角で入力して下さい

大学群・その他掲示板

都道府県から各種掲示板を探す

全掲示板検索キーワード